La bomba de pintura Airmix® 20C50 es ideal para aplicaciones Airmix®, gracias a esta tecnología le permitirá obtener unos resultados excepcionales.
PRESTACIONES
- Económica con bajo consumo de aire.
- Motor de aire silencioso para preservar el medio ambiente de trabajo.
PRODUCTIVIDAD
- Construcción sin zonas muertas para una rápida limpieza y cambios de producto.
-
Junta móvil situada sobre el pistón que asegura la limpieza mecánica de la pared interna durante el funcionamiento de la bomba.
- Protección inferior de estanqueidad (GT) para reducir la fricción y mejorar la eficiencia.
DURABILIDAD
- Diseño sencillo y menor número de piezas para una mayor duración.
- Junta de polifluido y PTFE G para mejorar la resistencia al desgaste.
- Triple pistón con capa de cromo para una mayor durabilidad.
TECNOLOGÍAS
TABLA DE DATOS TÉCNICOS
| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Relación de presión | 20/1 | |
| Presión máxima de fluido | 120 (1740) | bar (psi) |
| Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Consumo de aire | 10.8 (6.4) | m³/h (cfm) |
| Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
| Cilindro | 50 (1.69) | cc (oz) |
| Nivel de ruido | 78 | dBa |
| Presión de aire recomendada | 2 – 5 (29 – 72.5) | bar (psi) |
| Caudal de producto a 30 ciclos/min | 1.5 (0.4) | l/min (gal/mn) |
| Salida de fluido a 20 ciclos/min | 1.0 (0.26) | l/mn (gal/mn) |
| Volumen de producto por ciclo | 50 | cc |
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 3.0 (0.78) | l/mn (gal/mn) |
| Salida de producto a 15 ciclos / mn | 0.75 (0.2) | l/mn (gal/mn) |
| Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 10.8 | m³/h (cfm) |
| Desplazamiento (por ciclo) | 50 (3.05) | cc (cubic inch) |
| Tipo de Motor | 500-4 | |
| Entrada de aire | F3/8″ BSP / F3/8″ BSP | |
| Salida de producto | F1/2″ NPS / M1/2″ JIC | |
| Entrada de producto | F 1/2″ BSP / M26x125 | |
| Número de ciclos por litros de producto | 20 | |
| Altura | 82 (32.2) | cm (in) |
| Anchura | 35 (13.8) | cm (in) |
| Profundidad | 21 cm (8.3) | cm (in) |
| Peso | 17 (37.5) | kg (lbs) |
